Skiing East Bohemia
Information about the weather and the snow height are available only during the skiing season (usually from the beginning of November to the end of April).
| Ski centrum | weather | temperature | snow height (cm) | new snow (cm) | snow | operation of lifts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deštné v O. h. | - | 0°C | - | - | - | closed |
| Říčky v O. h. | - | - | - | - | closed | |
| Čenkovice | cloudy | 3°C | - | - | - | closed |
| Přívrat | - | - | - | - | closed | |
| České Petrovice | - | - | - | - | closed | |
| Buková hora - Suchý vrch | - | - | - | - | closed | |
| Peklák | ||||||
| Česká Třebová - Peklák | - | - | - | - | closed | |
| Farský kopec | - | - | - | - | closed | |
| Zdobnice | - | - | - | - | closed | |
| Čenkovice-Červena Voda | - | - | - | - | traffic Saturday-Sunday | |
| Dlouhoňovice | - | - | - | - | closed | |
| Červená Voda | - | - | - | - | closed |






all
residences