Skiing Jizerske Mountains
Information about the weather and the snow height are available only during the skiing season (usually from the beginning of November to the end of April).
| Ski centrum | weather | temperature | snow height (cm) | new snow (cm) | snow | operation of lifts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanvaldský Špičák | - | - | - | - | closed | |
| Bedřichov | - | - | - | - | closed | |
| Severák | - | - | - | - | closed | |
| Desná | - | 0°C | - | - | - | closed |
| Ještěd | - | - | - | - | closed | |
| Josefův Důl | - | - | - | - | closed | |
| Zásada | - | - | - | - | closed | |
| Kořenov-Rejdice | - | - | - | - | closed | |
| Černá Říčka | - | - | - | - | closed | |
| Příchovice | - | 2°C | - | - | - | closed |
| Josefův Důl - Bukovka | clear | -9°C | - | closed | ||
| Zlatá Olešnice | - | - | - | - | closed | |
| Selský Dvůr | - | - | - | - | closed |






all
hotels