Abertamy | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ski areál Plešivec - Abertamy | - | -3 °C | 30 - 50 cm | powdery | |
2 | Sport areál Klíny | overcast | - | 40 - 60 cm | slushy | |
2 | Sport Centrum Bouřňák | - | - | - cm | - | |
Bělá pod Pradědem - Domašov | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Lyžařský areál Annaberg | partly cloudy | -2 °C | 40 - 60 cm | powdery | |
2 | Skipark Filipovice | - | - | 40 - 60 cm | powdery | |
Benecko | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski area Benecko | overcast | -2 °C | 90 - 110 cm | powdery | |
Boží Dar | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski areál Boží Dar - Novako | - | - | 40 - 50 cm | powdery | |
2 | Ski areál Klínovec jih | - | - | - | - | |
2 | Ski Centrum Bublava - Stříbrná | cloudy, snowfall | -2 °C | 70 - 85 cm | powdery | |
2 | Skiareál Boží Dar - Neklid | - | - | - | - | |
Černý Důl | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | SkiResort Černá hora - Černý Důl | - | - | - | - | |
Desná v Jizerských Horách | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski Centre Desná - Černá Říčka | partly cloudy | -3 °C | 50 - 80 cm | powdery | |
Deštné v Orlických horách | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski Centre Čenkovice | cloudy | - | 30 - 50 cm | slushy | |
Šumperk | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski resort Červenohorské sedlo | overcast | -3 °C | 20 - 30 cm | slushy | |
Deštné v Orlických horách | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski Centre Přívrat | overcast | -2 °C | 20 - 40 cm | slushy | |
2 | Ski Centre Říčky v Orlických horách | overcast | - | 60 - 90 cm | powdery | |
2 | Ski Centre Sportprofi Deštné | partly cloudy | -2 °C | 50 - 100 cm | powdery | |
2 | Ski resort Ski-Baier | overcast | -2 °C | 20 - 50 cm | slushy | |
2 | Skipark Červená Voda | - | - | 30 - 50 cm | slushy | |
Dolní Dvůr | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski areál Luisino údolí - Dolní Dvůr | - | - | - | - | |
2 | SKIPARK DOLNÍ DVŮR | overcast | -1 °C | 40 - 80 cm | artificial | |
Dolní Morava | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Lyžařský areál Zlaté Hory - Příčná | - | 3 °C | - | - | |
2 | Ski areál PROskil - Branná | cloudy | - | 30 - 50 cm | powdery | |
2 | Skiareal Avalanche - Horní Václavov | - | - | - | - | |
Frymburk | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Skipark Frymburk | - | - | - | - | |
Harrachov | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Sportovní areál Harrachov | overcast | - | 40 - 60 cm | slushy | |
Horní Bečva | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | SKI areál Mosty u Jablunkova | - | - | - | - | |
2 | Ski areál Rališka | cloudy | - | 75 - 150 cm | powdery | |
2 | Ski areál U Sachovy studánky | - | - | - | - | |
Horní Lomná | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Skiareál Soláň | cloudy | -7 °C | 20 - 40 cm | artificial | |
Horní Mísečky | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
7 | Ski area Horni Misecky | - | - | 50 - 80 cm | powdery | |
Hradec nad Moravicí | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski Centre Kaste, Relax Petříkov | - | - | - | - | |
Jablonec nad Jizerou | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | SKI areal Jablonec nad Jizerou - Kamenec | overcast | 1 °C | 40 - 60 cm | wet | |
Janov nad Nisou | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski Centre Severák | overcast | -1 °C | 50 - 80 cm | slushy | |
Janské Lázně | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
3 | Ski centre Černá hora - Janské Lázně | cloudy | -5 °C | 60 - 70 cm | powdery | |
Karlova Studánka | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski areál Hlubočky | clear | -3 °C | 60 - 70 cm | artificial | |
3 | Ski areál Kouty nad Desnou | - | - | 30 - 70 cm | powdery | |
2 | Ski Centre Malá Morávka - Karlov | partly cloudy | - | 50 - 80 cm | powdery | |
2 | Skiareál JONAS PARK Ostružná | overcast | -1 °C | 60 - 100 cm | powdery | |
Kašperské Hory | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski areál Horní Vltavice | - | - | - | - | |
2 | Ski areál Kašperské Hory | - | - | - | - | |
Kořenov-Rejdice | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski Centre Kořenov - Rejdice | cloudy, snowfall | -3 °C | 35 - 70 cm | powdery | |
Kovářská | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski areál Český Jiřetín | overcast | -1 °C | 30 - 50 cm | powdery | |
2 | Ski areál Ústí nad Labem - Zadní Telnice | partly cloudy | - | 60 - 70 cm | powdery | |
Liberec | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
3 | Ještěd Ski Centre | - | - | 40 - 70 cm | slushy | |
2 | Ski Centre Bedřichov | fog | -1 °C | 40 - 70 cm | slushy | |
2 | Ski centre Tanvaldský Špičák | fog | - | 50 - 80 cm | slushy | |
2 | Sport centre Obří sud Javorník | - | - | 40 - 50 cm | slushy | |
Lipno nad Vltavou | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Skiareál Lipno | clear | 1 °C | 50 - 70 cm | artificial | |
Loučná pod Klínovcem | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Skiareál Klínovec | clear | -9 °C | 100 - 120 cm | slushy | |
Malá Morávka | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski centrum Miroslav | - | - | 40 - 70 cm | powdery | |
Malá Úpa | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski areal Mala Upa | overcast | -8 °C | 40 - 70 cm | powdery | |
Mladé Buky | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | SKIPARK Mladé Buky | cloudy | - | 50 - 80 cm | powdery | |
Nýrsko | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski areál Kvilda | cloudy | -1 °C | 50 - 100 cm | powdery | |
Ostravice | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
3 | Lyžařské středisko Pustevny | overcast | -1 °C | - | powdery | |
Paseky nad Jizerou | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | ski area Paseky nad Jizerou | - | -1 °C | 45 - 90 cm | slushy | |
Pec pod Sněžkou | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
3 | Lanová dráha Snežka | fog | - | - | - | |
2 | SkiResort ČERNÁ HORA - PEC (Pec pod Sněžkou) | clear | -5 °C | 60 - 70 cm | powdery | |
Rokytnice nad Jizerou | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski centre Rokytnice nad Jizerou | overcast | - | 35 - 75 cm | slushy | |
Rychnov nad Kněžnou | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski Centre Dlouhoňovice | cloudy, snowfall | - | 30 - 80 cm | slushy | |
2 | Ski Resort Zdobnice | cloudy | - | 40 - 70 cm | slushy | |
Spindleruv Mlyn | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski centre Spindleruv Mlyn - Svatý Petr | overcast | -6 °C | 50 - 80 cm | powdery | |
Strážné | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski area Strazne | - | - | - | - | |
Svoboda nad Úpou | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | SkiResort ČERNÁ HORA (Svoboda nad Úpou) | - | - | - | - | |
Trojanovice | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
1 | Ski Areál Troják | - | - | - | - | |
Velká Úpa | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | SkiResort ČERNÁ HORA - PEC (Velká Úpa) | - | - | - | - | |
Velké Karlovice | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | SKI areál Bílá | overcast | - | 50 - 80 cm | slushy | |
2 | Ski areál Synot Kyčerka | overcast | -2 °C | 30 - 50 cm | powdery | |
Velké Losiny | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | SKI areál Lázeňský vrch | - | - | - | - | |
2 | Ski areál Přemyslov | overcast | -4 °C | 50 - 100 cm | powdery | |
Vendryně | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Skiareál Karolinka | overcast | - | 20 - 40 cm | artificial | |
Vítkovice v Krkonoších | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Ski area Aldrov - Vitkovice v Krkonosich | cloudy | -2 °C | 50 - 80 cm | slushy | |
Vrchlabí | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Běžecký areál Vejsplachy - Vrchlabí | - | - | - | - | |
2 | Ski area Knezicky vrch | - | - | 30 - 50 cm | slushy | |
2 | SKI areál Herlíkovice a Bubákov | - | - | 40 - 60 cm | slushy | |
Vysoké nad Jizerou | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | SKI areal Šachty | fog | -1 °C | 35 - 55 cm | slushy | |
Zadov | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Lyžařský areál Zadov | cloudy | - | 50 - 70 cm | powdery | |
2 | Ski areál Nové Hutě | cloudy | - | 30 - 40 cm | powdery | |
Žacléř | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Prkenný Důl - Family Ski Park | - | - | - | - | |
2 | Žacléř - Prkenný Důl | - | - | 0 - 20 cm | - | |
Železná Ruda | Počasí | Teplota | Sníh | Nový sníh | ||
2 | Lyžařský areál Nad Nádražím - Železná Ruda | overcast | -1 °C | 40 - 60 cm | slushy | |
2 | Ski areál Belveder | - | - | - | - | |
2 | Ski areál Ski&bike Špičák - Železná Ruda | overcast | -3 °C | 30 - 60 cm | powdery |
created by SYMPACT